
FQCCL
Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs
Un moment de notre histoire

En 1976, Le Pavillon St-Arnaud et 8 autres centres communautaires en l’occurrence le Centre culturel de l’Est, le Patro de Charlesbourg, le Patro de Jonquière, le Patro de Lévis, le Patro Laval, le Patro Le Prévost, le Patro Roc-Amadour et le Patro St-Vincent ont créé la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir.
Aujourd’hui en 2006, la FQCCL compte maintenant 83 centres répartis sur tout le territoire québécois.
Des activités à découvrir …
Réalisées en partenariat avec les autres ressources du milieu, voici un aperçu des activités à découvrir dans les centres communautaires de loisir.
| Le goût de | ME SENTIR ÉPAULÉ | ||
| Accompagnement | cuisine collective | visite à domicile | |
| Programme vacances-été | Popote roulante | Clinique d’impôt | |
| Dépanage alimentaire | Tarif familial | Comptoir vestimentaire | |
| Le goût d’ | APPRENDRE | ||
| Alphabétisation | Vitrail | Internet | |
| Insertion à l’emploi | Couture | Céramique | |
| Éducation populaire | Poterie | Artisanat | |
| Francisation | Autodéfense | Informatique | |
| Gardiens avertis | Photo | Peinture | |
| Le goût d’ | ÊTRE ENSEMBLE | ||
| Activités intergénérationnelles | Café rencontre | Maison de jeunes | |
| Accueil des immigrants | Club social | Activités familiales | |
| Accueil des familles | Fêtes de quartier | ||
| Le goût d’ | ÊTRE EN SANTÉ | ||
| Conditionnement physique | Aquaforme | Yoga | |
| Ballet-jazz | Badminton | Taï chï | |
| Club de marche | Workout | Volley-ball | |
| Le goût de | M’IMPLIQUER | ||
| Conseil d’administration | Autofinancement | Divers comités | |
| Organisation d’événements | Soutien logistique | Représentation | |
| Animation d’activités | |||
| Le goût de | DÉCOUVRIR | ||
| Activités multiculturelles | Local ados | Joujouthèque | |
| Visites thématiques | Ateliers éducatifs | Astronomie | |
| Le goût d’ | UN PEU DE RÉPIT | ||
| Accueil des enfants le midi | Aide aux devoirs | Haltes-garderies | |
| Camps pour les parents | Camps de jour | Samedi jeunesse | |
| Accueil de personnes avec déficience | Madame prend congé | ||
Des chiffres qui parlent …
- Chacun des centres rejoint entre :1 000 et 5 000 personnespar semaine
- ce qui représenteprès de 5 millions de présences
- dont
- 42% sont des enfants de moins de 12 ans ;
- 14% sont des adolescents de 13 Ã 17 ans ;
- 7% sont des jeunes adultes de 18 Ã 25 ans ;
- 22% sont des adultes de 26 Ã 55 ans ;
- 15% sont des aînés de 56 ans et plus
- Plus de15 000 bénévoles s’impliquent dans les CCL du Québec
- et donnent plus de600 000 heures de leur temps annuellement
- C’est plus de5 000 employés à temps plein, à temps partiel ou occasionnels
Les centres communautaires de loisir fédérés,
c’est un apport économique de plus de
97 millions de dollars
Voir leurs sites Web : www.fqccl.org et www.milieudevie.org



















